Dallas Stars Ticket Prices
Tracking Dallas Stars ticket prices for 65 upcoming NHL games. Tickets start at $9.
- Current Lowest Price
- $9
- 3 Day Price Change
- 0%
- Upcoming Games
- 65
- Last Updated
- 9 hr ago
Cheapest get-in price across upcoming games
Average get-in price is up over the last 3 days
NHL games tracked for this team
Latest price snapshot
Upcoming Dallas Stars Games
Showing 50 of 65 eventsSorted by date
Event | 3 Day3 Day Change | Get-inGet-in Price |
|---|---|---|
| NHL Preseason - Dallas Stars at St. Louis Blues Sat, 09/19/2026 6:00 PM CDT | 8% | $13 |
| NHL Preseason - St. Louis Blues at Dallas Stars Mon, 09/21/2026 7:00 PM CDT | Flat | $9 |
| NHL Preseason - Minnesota Wild at Dallas Stars Wed, 09/23/2026 7:00 PM CDT | Flat | $11 |
| NHL Preseason - Dallas Stars at Minnesota Wild Fri, 09/25/2026 7:00 PM CDT | 5% | $39 |
| St. Louis Blues at Dallas Stars (Home Opener) Fri, 10/02/2026 8:00 PM CDT | Flat | $80 |
| Dallas Stars at Nashville Predators Sat, 10/03/2026 7:00 PM CDT | 26% | $43 |
| San Jose Sharks at Dallas Stars Mon, 10/05/2026 7:00 PM CDT | Flat | $30 |
| Dallas Stars at Buffalo Sabres Thu, 10/08/2026 7:00 PM EDT | 6% | $33 |
| Dallas Stars at Pittsburgh Penguins Sat, 10/10/2026 7:00 PM EDT | Flat | $75 |
| Colorado Avalanche at Dallas Stars Tue, 10/13/2026 7:30 PM CDT | Flat | $36 |
| Dallas Stars at Colorado Avalanche Wed, 10/14/2026 7:30 PM MDT | 5% | $42 |
| Dallas Stars at Chicago Blackhawks Sat, 10/17/2026 6:00 PM CDT | 3% | $37 |
| Boston Bruins at Dallas Stars Tue, 10/20/2026 7:00 PM CDT | Flat | $42 |
| Winnipeg Jets at Dallas Stars Thu, 10/22/2026 7:00 PM CDT | Flat | $25 |
| New York Islanders at Dallas Stars Sun, 10/25/2026 5:00 PM CDT | Flat | $38 |
| New Jersey Devils at Dallas Stars Tue, 10/27/2026 7:00 PM CDT | Flat | $26 |
| Montreal Canadiens at Dallas Stars Thu, 10/29/2026 7:00 PM CDT | 3% | $32 |
| Columbus Blue Jackets at Dallas Stars Sat, 10/31/2026 7:00 PM CDT | 2% | $50 |
| Dallas Stars at Washington Capitals Tue, 11/03/2026 7:00 PM EST | 2% | $46 |
| Dallas Stars at Columbus Blue Jackets Thu, 11/05/2026 7:00 PM EST | Flat | $18 |
| Buffalo Sabres at Dallas Stars Sat, 11/14/2026 7:00 PM CST | Flat | $53 |
| Florida Panthers at Dallas Stars Sun, 11/15/2026 7:00 PM CST | Flat | $38 |
| Dallas Stars at Vegas Golden Knights Tue, 11/17/2026 7:00 PM PST | 2% | $57 |
| Pittsburgh Penguins at Dallas Stars Sun, 11/22/2026 6:00 PM CST | 5% | $59 |
| Nashville Predators at Dallas Stars Wed, 11/25/2026 7:00 PM CST | 2% | $57 |
| Dallas Stars at St. Louis Blues Fri, 11/27/2026 1:00 PM CST | Flat | $65 |
| Utah Mammoth at Dallas Stars Sat, 11/28/2026 7:00 PM CST | Flat | $64 |
| Dallas Stars at Seattle Kraken Tue, 12/01/2026 6:40 PM PST | 7% | $43 |
| Dallas Stars at Vancouver Canucks Sat, 12/05/2026 7:00 PM PST | 8% | $57 |
| Toronto Maple Leafs at Dallas Stars Wed, 12/09/2026 6:30 PM CST | 12% | $55 |
| St. Louis Blues at Dallas Stars Sat, 12/12/2026 7:00 PM CST | 6% | $61 |
| Washington Capitals at Dallas Stars Tue, 12/15/2026 8:30 PM CST | Flat | $65 |
| Dallas Stars at Edmonton Oilers Thu, 12/17/2026 5:00 PM MST | 10% | $54 |
| Dallas Stars at Winnipeg Jets Sat, 12/19/2026 5:00 PM CST | 2% | $57 |
| Calgary Flames at Dallas Stars Tue, 12/22/2026 7:00 PM CST | Flat | $54 |
| Dallas Stars at Ottawa Senators Tue, 12/29/2026 6:00 PM EST | 9% | $58 |
| New York Rangers at Dallas Stars Thu, 12/31/2026 8:00 PM CST | 3% | $76 |
| Chicago Blackhawks at Dallas Stars Sat, 01/02/2027 7:00 PM CST | 10% | $78 |
| Detroit Red Wings at Dallas Stars Mon, 01/04/2027 7:00 PM CST | 2% | $45 |
| Dallas Stars at San Jose Sharks Wed, 01/06/2027 7:00 PM PST | 14% | $32 |
| Dallas Stars at Anaheim Ducks Fri, 01/08/2027 7:00 PM PST | Flat | $53 |
| Dallas Stars at Los Angeles Kings Sat, 01/09/2027 6:00 PM PST | Flat | $54 |
| Ottawa Senators at Dallas Stars Tue, 01/12/2027 7:00 PM CST | Flat | $29 |
| Dallas Stars at Boston Bruins Thu, 01/14/2027 7:00 PM EST | 2% | $54 |
| Dallas Stars at New York Islanders Fri, 01/15/2027 7:00 PM EST | Flat | $51 |
| Dallas Stars at New York Rangers Sun, 01/17/2027 6:00 PM EST | 1% | $118 |
| Dallas Stars at New Jersey Devils Tue, 01/19/2027 7:00 PM EST | 3% | $30 |
| Anaheim Ducks at Dallas Stars Tue, 01/26/2027 7:00 PM CST | 2% | $47 |
| Vancouver Canucks at Dallas Stars Thu, 01/28/2027 7:00 PM CST | Flat | $46 |
| Dallas Stars at Minnesota Wild Sat, 01/30/2027 8:00 PM CST | Flat | $119 |
Showing 50 of 65 events
Price Insight
Dallas Stars tickets are currently trending up over the last 3 days. The cheapest upcoming game starts at $9, across 65 tracked games.
Matchup Price Tracker
Dallas Stars vs St. Louis Blues
- Lowest
- $9
- Average
- $46
- Games tracked
- 5